В нашем курорт-отеле есть все, чтобы Вы провели незабываемый отдых и насладились новогодними праздниками на природе! Здесь Вы можете ознакомиться с актуальными ценами на проживание в период новогодних каникул.
ЦЕНЫ НА РАЗМЕЩЕНИЕ В КОРПУСЕ
Кол-во номе-ров | Кате-гория | Вместимость (в чел) | -10% скидка раннего брон-я | цена продажи | за сутки | 3 суток | 2 суток | 7 ночей | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Станд. | Макс. | 31.12-02.01 | 31.12-02.01 | 02.01-05.01 | 31.12-03.01 | 06.01-08.01 | 02.01-09.01 | ||
23 | ЭКОНОМ 2 | 2 | 3 | 25 200 | 28 000 | 4 800 | 32 800 | 12 000 | 33 600 |
4 | ЭКОНОМ XL | 2 | 4 | 25 200 | 28 000 | 4 800 | 32 800 | 12 000 | 33 600 |
2 | ЭКОНОМ 2-КОМН | 2 | 4 | 25 200 | 28 000 | 4 800 | 32 800 | 12 000 | 33 600 |
4 | СТАНДАРТ 1 | 1 | 2 | 19 800 | 22 000 | 4 800 | 26 800 | 12 000 | 33 600 |
4 | СТАНДАРТ 2 | 2 | 2 | 28 800 | 32 000 | 6 400 | 38 400 | 16 000 | 44 800 |
2 | СТАНДАРТ 2-КОМН | 2 | 4 | 30 600 | 34 000 | 7 200 | 41 200 | 18 000 | 50 400 |
1 | КОМФОРТ | 2 | 4 | 32 400 | 36 000 | 8 000 | 44 000 | 20 000 | 56 000 |
*ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕСТА
ДЕТИ до 3-х лет БЕСПЛАТНО
до 12 лет 4 000 БЕЗ НОВОГОДНЕГО БАНКЕТА
ВЗРОСЛЫЕ 8 000 С БАНКЕТОМ
** В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: ПРОЖИВАНИЕ, ПИТАНИЕ ПО ПРОГРАММЕ, ВСЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ, НОВОГОДНИЙ БАНКЕТ (без алкоголя)
*** РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ ДЕЙСТВУЕТ С ОПЛАТОЙ ТУРА ДО 15 НОЯБРЯ
**** НОВОГОДНИЙ БАНКЕТ 4100
ЦЕНЫ НА РАЗМЕЩЕНИЕ В КОТТЕДЖАХ
Номер коттеджа | Вместимость (в чел) | Цена нового года продажи | цена нового года со скидкой | 3 суток | 1 сутки | 2 суток | 6 ночей | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Станд. | Макс. | 31.12-02.01 | 31.12-02.01 | 31.12-03.01 | 03.01-06.01 | 06.01-08.01 | 03.01-09.01 | |
32 | 15 | 18 | 82 500 | 75 000 | 89 300 | 19 000 | 41 800 | 91 200 |
21 | 15 | 16 | 53 350 | 48 500 | 58 425 | 13 000 | 28 600 | 62 400 |
24* | 20 | 20 | 68 750 | 62 500 | 71 725 | 13 000 | 28 600 | 62 400 |
19 | 6 | 8 | 74 250 | 67 500 | 85 500 | 22 500 | 49 500 | 108 000 |
18 | 6 | 8 | 68 750 | 62 500 | 77 900 | 19 500 | 42 900 | 93 600 |
17 | 6 | 8 | 68 750 | 62 500 | 77 900 | 19 500 | 42 900 | 93 600 |
16 | 10 | 14 | 82 500 | 75 000 | 92 625 | 22 500 | 49 500 | 108 000 |
20 | 7 | 9 | 96 250 | 87 500 | 106 875 | 25 000 | 55 000 | 120 000 |
* В стоимость включена аренда коттеджа, развлекательная программа для детей и взрослых , прокат коньков, лыж и санок-ледянок.
**дополнительно оплачивается:
Новогодний банкет с программой
Питание 2 завтрака, 2 обеда , 1 ужин с программой
*** домики 21 и 24 продаются только с питанием по программе
**** Скидка действует при 100% оплате до 15 ноября