Аниматор
|
Вакансия | Кол-во | График | Оклад | Бонус | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зав. производством | 1 | 5 / 2 | 35 000,00 ₽ | ||
2 | Бухгалтер | 2 | 5 / 2 | 25 000,00 ₽ | ||
3 | Слесарь-сантехник | 2 | 5 / 2 | 25 000,00 ₽ | ||
4 | Техник-электрик | 2 | 5 / 2 | 25 000,00 ₽ | ||
5 | Администратор | 2 | 1 / 3 | 16 500,00 ₽ | ||
6 | Горничная | 2 | 2 / 2 | 14 000,00 ₽ | 4 000,00 ₽ | |
7 | Культ.массовый работник | 2 | 5 / 2 | 18 000,00 ₽ | 8 000,00 ₽ | |
8 | Повар | 2 | 2 / 2 | 20 000,00 ₽ | ||
9 | Заведующая кафе | 2 | 5 / 2 | 20 000,00 ₽ | ||
10 | Официант | 2 | 2 / 2 | 15 000,00 ₽ | ||
11 | Кухонный работник | 2 | 2 / 2 | 16 000,00 ₽ | ||
12 | Мойщик посуды | 2 | 2 / 2 | 14 000,00 ₽ | ||
13 | Кладовщик | 1 | 5 / 2 | 17 000,00 ₽ | ||
14 | Помощник руководителя | 1 | 5 / 2 | зарппата по итогам собеседования | ||
15 | Шашлычник | 1 | 25 000,00 ₽ | премия | ||
16 | Водитель | 1 | 2 / 2 | 21 000,00 ₽ | ||
17 | Кочегар | 2 | 1 / 3 | 16 500,00 ₽ | ||
18 | Глав. бухгалтер | 1 | 5 / 2 | 35 000,00 ₽ | ||
19 | Машинист по стирке белья | 1 | 5 / 2 | 14 000,00 ₽ | ||
20 | Дворник | 1 | 5 / 2 | 14 000,00 ₽ |
Проживание предоставляется.
Принимаем на сезонную работу студентов и школьников.
Подробнее о вакансиях по телефону: +7(920)-372-13-14 или по почте bron@rubskoe.com
Cannot find 'vacancy' template with page ''