Горничная
|
Вакансия | Кол-во | График | Оклад | Бонус |
---|---|---|---|---|---|
1 | Главный инженер | 1 | 5 / 2 | 35 000,00 ₽ | |
2 | Зав. производством | 1 | 5 / 2 | 35 000,00 ₽ | |
3 | Бухгалтер | 1 | 5 / 2 | 25 000,00 ₽ | |
4 | Слесарь-сантехник | 1 | 5 / 2 | 25 000,00 ₽ | |
5 | Техник-электрик | 2 | 5 / 2 | 18 000,00 ₽ | 7 000,00 ₽ |
6 | Администратор | 1 | 1 / 3 | 14 000,00 ₽ | 2 500,00 ₽ |
7 | Горничная | 3 | 2 / 2 | 14 000,00 ₽ | 4 000,00 ₽ |
8 | Культ.массовый работник | 1 | 5 / 2 | 14 000,00 ₽ | 10 000,00 ₽ |
9 | Повар | 2 | 2 / 2 | 20 000,00 ₽ | |
10 | Продавец в кафе | 1 | 5 / 2 | 14 000,00 ₽ | 4 000,00 ₽ |
11 | Официант | 2 | 2 / 2 | 14 000,00 ₽ | 3 000,00 ₽ |
12 | Кухонный работник | 2 | 2 / 2 | 14 000,00 ₽ | |
13 | Мойщик посуды | 2 | 2 / 2 | 14 000,00 ₽ | |
14 | Уборщица | 1 | 5 / 2 | 14 000,00 ₽ | |
15 | Кладовщик | 1 | 5 / 2 | 17 000,00 ₽ | |
16 | Грузчик | 1 | 5 / 2 | 14 000,00 ₽ |
Проживание предоставляется.
Принимаем на сезонную работу студентов и школьников.
Cannot find 'vacancy' template with page ''