Горничная
Вакансия | Кол-во | График | Оклад | Бонус |
---|---|---|---|---|
Врач общей практики | 1 | 5 / 2 | 50 000,00 ₽ | |
Инженер по эксплуатации | 1 | 5 / 2 | 50 000,00 ₽ | |
Главный Бухгалтер | 2 | 5 / 2 | 50 000,00 ₽ | |
Cлесарь-сантехник | 2 | 5/2 | 35 000,00 ₽ | |
Водитель категории D/механик | 1 | 2/2 | 30 000,00 ₽ + премия |
|
Кочегар | 2 | 1/3 | 30 000,00 ₽ | |
Администратор | 2 | 1/3 | 25 000,00 ₽ + % от продаж | |
Официант | 2 | 2 / 2 | 20 000,00 ₽ | |
Кухонный работник | 2 | 2 / 2 | 20 000,00 ₽ | |
Дворник | 1 | 5 / 2 | 20 000,00 ₽ |
Трудоустройство согласно ТК РФ. Бесплатный трансфер. Сменный график 5/2, 2/2 или вахта по согласованию. Возможность питания и проживания на территории пансионата. Пансионат работает круглосуточно.
Принимаем на сезонную работу студентов и школьников.
Подробнее о вакансиях по телефону: +7(920)-372-13-14 или по почте bron@rubskoe.com
Cannot find 'vacancy' template with page ''