Горничная
| Вакансия | Кол-во | График | Оклад | Бонус |
|---|---|---|---|---|
| Главный инженер | 1 | 5/2 | 70 000,00 ₽ + премия | |
| Повар | 1 | по договоренности | 37 500,00 ₽ + премия | |
| Медсестра | 2 | по договоренности | 40 000,00 ₽ + премия | |
| Cлесарь-сантехник | 2 | 5/2 | 40 000,00 ₽ + премия | |
| Водитель категории D/механик | 1 | 2/2 | 30 000,00 ₽ + премия |
|
| Кочегар | 2 | 1/3 | 30 000,00 ₽ + премия | |
| Аниматоры | 2 | 5/2 | 30 000,00 ₽ | |
| Официант | 2 | 2/2 | 30 000,00 ₽ + премия | |
| Кухонный работник | 2 | 2/2 | 30 000,00 ₽ + премия | |
| Матрос-спасатель | 2 | 2/2 | 25 000,00 ₽ | |
| Дворник | 1 | 5/2 | 23 000,00 ₽ + премия |
Трудоустройство согласно ТК РФ. Бесплатный трансфер. Сменный график 5/2, 2/2 или вахта по согласованию. Возможность питания и проживания на территории пансионата. Пансионат работает круглосуточно.
Принимаем на сезонную работу студентов и школьников.
Подробнее о вакансиях по телефону: +7 (993) 437-03-25 или по почте bron@rubskoe.com
Cannot find 'vacancy' template with page ''
